我們諾博萊德公司作為Platypus Technologies LLC公司的經(jīng)銷商,先來介紹一下我們公司:
北京諾博萊德科技有限公司位于北京市海淀區(qū),是一家專業(yè)從事生化試劑、分子生物學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)耗材及實(shí)驗(yàn)儀器研發(fā)、銷售、服務(wù)為一體的生物科技公司,公司主要經(jīng)營產(chǎn)品涉及化工原料、生化試劑、分子克隆相關(guān)試劑、細(xì)胞培養(yǎng)及檢測常用試劑、實(shí)驗(yàn)室常用耗材及儀器設(shè)備等。 諾博萊德 Noble-Ryder秉承博采眾長、誠信為本、德行天下的宗旨服務(wù)于客戶。公司合作單位及客戶包括各大醫(yī)院、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、制藥單位、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)單位、衛(wèi)生防疫、生物技術(shù)公司、食品單位等諸多領(lǐng)域,正逐步成長為專業(yè)的生化試劑和耗材供應(yīng)商。
Platypus Technologies LLC公司的主要技術(shù)領(lǐng)域:
Platypus Technologies LLC公司主要領(lǐng)域是細(xì)胞遷移及細(xì)胞入侵相關(guān)研究的細(xì)胞板及試劑盒套裝(高靈活性、高質(zhì)量、低價(jià)格且可實(shí)時(shí)檢測觀察)。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為Platypus Technologies LLC公司的經(jīng)銷商為客戶提供,正規(guī)進(jìn)口,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
Platypus Technologies LLC公司*產(chǎn)品:
產(chǎn)品名稱  | 貨號(hào)  | 規(guī)格  | 
Oris™ Cell Migration Assay Kit  | CMA1.101  | 1-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay - Collagen I Coated  | CMACC1.101  | 1-pack  | 
Oris™ Universal Cell Migration Assembly Kit - FLEX  | CMAUFL4  | 1-kit  | 
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay  | PROIA1  | 1-pack  | 
Oris™ Universal Cell Migration Assembly Kit  | CMAU101  | 1-pack  | 
Oris™ 3D Embedded Invasion Assay  | EIA1  | 1-pack  | 
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Collagen I Coated  | PROCMACC1  | 1-pack  | 
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Collagen I Coated  | PROCMACC5  | 5-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay Kit  | CMA5.101  | 5-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay - TriCoated  | CMATR1.101  | 1-pack  | 
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay  | PROIA3  | 3-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay - Collagen I Coated  | CMACC5.101  | 5-pack  | 
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (50 nm Au)  | AU.0500.ALSI  | 5 slides  | 
Platypus™ Silicon Wafers with 100 nm Au (3 wafers)  | AU.1000.SL1  | 3 wafers  | 
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Tissue Culture Treated  | PROCMA1  | 1-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay - Fibronectin Coated  | CMAFN1.101  | 1-pack  | 
Oris™ Universal Cell Migration Assembly Kit  | CMAU505  | 5-pack  | 
Oris™ Pro 384 Cell Migration Assay - Tissue Culture Treated  | PRO384CMA5  | 5-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay - Fibronectin Coated  | CMAFN5.101  | 5-pack  | 
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay Plus  | PROIAPLUS1  | 1-pack  | 
Oris™ Pro 96-well Invasion Assay Plus  | PROIAPLUS3  | 3-pack  | 
Platypus™ Coverslips with 50 nm Au, 22 mm Square  | AU.0500.CSS  | 12 coverslips  | 
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (100 nm Au)  | AU.1000.ALSI  | 5 slides  | 
Platypus™ Template Stripped Gold Chips - Silicon Wafer, 1 cm x 1 cm glass chips adhered to a 100 nm gold-coated prime grade silicon wafer  | AU.1000.SWTSG  | 20 chips  | 
Oris™ 3D Embedded Invasion Assay  | EIAST  | Starter pack  | 
ClearSense™ H2S Dosimeter, each  | CS-H2S-B1  | 1 dosimeter  | 
ClearSense™ H2S Pocket Viewer, each  | CS-PV-H2S-01  | 1 viewer  | 
ClearSense™ Dosimeter Reader CS300, each  | CS-DR-300  | 1 reader  | 
Oris™ Pro Cell Migration Assay - Tissue Culture Treated  | PROCMA5  | 5-pack  | 
Oris™ Pro 384 Cell Migration Assay- Collagen I Coated  | PRO384CMACC5  | 5-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay - TriCoated  | CMATR5.101  | 5-pack  | 
Oris™ Stopper Tool  | CMA.IRT  | 1 tool  | 
Oris™ Detection Mask  | CMA.MM  | 5 masks  | 
Platypus™ Coverslips with 10 nm Au, 22 mm Square  | AU.0100.CSS  | 12 coverslips  | 
Platypus™ Mica with 200 nm Au (small), 1" x 1.5"  | AU.2000.MC1  | 1 piece  | 
Platypus™ Mica with 200 nm Au (large), 1" x 3 "  | AU.2000.MC2  | 1 piece  | 
Platypus™ Coverslips with 10 nm Ag, 22 mm Square  | AG.0100.CSS  | 12 coverslips  | 
Platypus™ Silicon Wafers with 100 nm Au (12 wafers)  | AU.1000.SL2  | 12 wafers  | 
Platypus™ Coverslips with 50 nm Ag, 22 mm Square  | AG.0500.CSS  | 12 coverslips  | 
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (10 nm Au)  | AU.0100.ALSI  | 5 slides  | 
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (10 nm Ag)  | AG.0100.ALSI  | 5 slides  | 
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (50 nm Ag)  | AG.0500.ALSI  | 5 slides  | 
Platypus™ Aluminosilicate Glass Slides (100 nm Ag)  | AG.1000.ALSI  | 5 slides  | 
Platypus™ Template Stripped Gold Chips - Mica , 1 cm x 1 cm glass chips adhered to a 200 nm gold-coated piece of mica  | AU.2000.MTSG  | 5 chips  | 
Platypus™ Silicon Wafers with 50 nm Ag  | AG.0500.SL0  | 1 wafer  | 
Platypus™ Silicon Wafers with 100 nm Ag  | AG.1000.SL0  | 1 wafer  | 
Platypus™ Silicon Wafers with 500nm Ag  | AG.5000.SL0  | 1 wafer  | 
Oris™ Pro 384 Cell Migration Assay- Collagen I Coated  | PRO384CMACC1  | 1-pack  | 
Oris™ Cell Migration Assay Kit - Starter Pac  | CMAST  | 48wells  | 
Oris™ Cell Migration Assay - Collagen I Coated - Starter Pack  | CMACCST  | 48wells  | 


會(huì)員_a.png)