LGC(Biosearch) Black Hole染料 熒光基團(tuán)
我們諾博萊德公司是LGC Biosearch Technologies公司的經(jīng)銷商。先介紹一下我們公司
北京諾博萊德科技有限公司位于北京市海淀區(qū),是一家專業(yè)從事生化試劑、分子生物學(xué)試劑、實驗耗材及實驗儀器研發(fā)、銷售、服務(wù)為一體的生物科技公司,公司主要經(jīng)營產(chǎn)品涉及化工原料、生化試劑、分子克隆相關(guān)試劑、細(xì)胞培養(yǎng)及檢測常用試劑、實驗室常用耗材及儀器設(shè)備等。 諾博萊德 Noble-Ryder秉承博采眾長、誠信為本、德行天下的宗旨服務(wù)于客戶。公司合作單位及客戶包括各大醫(yī)院、科研機構(gòu)、大專院校、制藥單位、醫(yī)學(xué)檢驗單位、衛(wèi)生防疫、生物技術(shù)公司、食品單位等諸多領(lǐng)域,正逐步成長為專業(yè)的生化試劑和耗材供應(yīng)商。
LGC Biosearch Technologies公司簡介
LGC Biosearch Technologies公司是分子診斷、研究及應(yīng)用市場的定制寡核甘酸設(shè)計、開發(fā)和制造方面的公司,擁有超過35年的專業(yè)經(jīng)驗和知識。
LGC Biosearch Technologies公司擁有寡核苷酸生產(chǎn)的垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈,包括 Black Hole Quencher 染料、熒光基團(tuán)、核苷酸等,因此能夠以核心競爭力的價格提供擁有高品質(zhì)的產(chǎn)品。無論您需要的是研究級探針還是cGMP級定制寡核苷酸,Biosearch都可以來LGC Biosearch Technologies公司找到。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為LGC Biosearch Technologies公司的經(jīng)銷商為客戶提供,正規(guī)進(jìn)口,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
LGC Biosearch Technologies公司*產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
Dual-labeled Probe, 5' Quasar 705/3' BHQ-2  | DLO-Q7B2-1  | 40 nmol  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PVT1_intron with CAL Fluor® Red 590 Dye  | ISMF-2068-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human ERBB4 with CAL Fluor® Orange 560  | VSMF-20447-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human TGFB2 with FAM  | VSMF-20699-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PRNCR1 with CAL Fluor® Red 610 Dye  | VSMF-2301-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human VEGFA with Quasar® 570 Dye  | VSMF-2659-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Mouse Necab2 with Quasar® 670 Dye  | VSMF-3043-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Rat Polr2a with CAL Fluor® Red 610 Dye  | VSMF-4005-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Yeast MDN1 with Quasar® 570  | VSMF-9572-5  | 5 nmol Total  | 
Dual-labeled Probe, 5' Quasar 705/3' BHQ-2  | DLO-Q7B2-2  | 10 nmol  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PVT1_intron with CAL Fluor® Red 610 Dye  | ISMF-2069-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human ERBB4 with FAM  | VSMF-20448-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human DLL1 with Quasar® 570 Dye  | VSMF-2070-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PRNCR1 with Quasar® 570 Dye  | VSMF-2302-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human VEGFA with Quasar® 670 Dye  | VSMF-2660-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Mouse Nes with CAL Fluor® Red 590 Dye  | VSMF-3048-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Rat Polr2a with Quasar® 570 Dye  | VSMF-4006-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Yeast MDN1 with Quasar® 670  | VSMF-9573-5  | 5 nmol Total  | 
Dual-labeled Probe, 5' Quasar 705/3' BHQ-2  | DLO-Q7B2-5  | 3 nmol  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PVT1_intron with Quasar® 570 Dye  | ISMF-2070-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human FGFR2 with CAL Fluor® Red 590  | VSMF-20449-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human TGFB3 with CAL Fluor® Red 590  | VSMF-20700-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PRNCR1 with Quasar® 670 Dye  | VSMF-2303-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human ACOX1 with CAL Fluor® Red 590 Dye  | VSMF-2661-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Mouse Nes with CAL Fluor® Red 610 Dye  | VSMF-3049-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Rat Polr2a with Quasar® 670 Dye  | VSMF-4007-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Yeast MDN1 with CAL Fluor® Red 635  | VSMF-9574-5  | 5 nmol Total  | 
Dual-labeled Probe, 5' Quasar 705/3' BHQ-3  | DLO-Q7B3-1  | 40 nmol  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PVT1_intron with Quasar® 670 Dye  | ISMF-2071-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human CCND1 with CAL Fluor® Red 610 Dye  | VSMF-2045-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human TGFB3 with CAL Fluor® Red 610  | VSMF-20701-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PVT1 with CAL Fluor® Red 590 Dye  | VSMF-2304-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human ACOX1 with CAL Fluor® Red 610 Dye  | VSMF-2662-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Mouse Nes with Quasar® 570 Dye  | VSMF-3050-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Rat Map2 with CAL Fluor® Red 590 Dye  | VSMF-4015-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Yeast MDN1 with CAL Fluor® Orange 560  | VSMF-9575-5  | 5 nmol Total  | 
Dual-labeled Probe, 5' Quasar 705/3' BHQ-3  | DLO-Q7B3-2  | 10 nmol  | 
Stellaris® FISH Probes, Human EEF2_intron with CAL Fluor® Red 590 Dye  | ISMF-2076-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human FGFR2 with CAL Fluor® Red 610  | VSMF-20450-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human TGFB3 with Quasar® 570  | VSMF-20702-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PVT1 with CAL Fluor® Red 610 Dye  | VSMF-2305-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human ACOX1 with Quasar® 570 Dye  | VSMF-2663-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Mouse Nes with Quasar® 670 Dye  | VSMF-3051-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Rat Map2 with CAL Fluor® Red 610 Dye  | VSMF-4016-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Zika virus BeH815744 (+ strand) with FAM  | VSMF-9576-5  | 5 nmol Total  | 
Dual-labeled Probe, 5' Quasar 705/3' BHQ-3  | DLO-Q7B3-5  | 3 nmol  | 
Stellaris® FISH Probes, Human EEF2_intron with CAL Fluor® Red 610 Dye  | ISMF-2077-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human FGFR2 with Quasar® 570  | VSMF-20451-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human TGFB3 with Quasar® 670  | VSMF-20703-5  | 5 nmol Total  | 
Stellaris® FISH Probes, Human PVT1 with Quasar® 570 Dye  | VSMF-2306-5  | 5 nmol Total  | 


