Kamiya Biomedical ELISA試劑、抗體
我們諾博萊德公司作為Kamiya Biomedical公司的經(jīng)銷商。先介紹一下Kamiya Biomedical公司。
Kamiya Biomedical公司1983年成立于美國加利福尼亞州,1996年公司遷至華盛頓。
Kamiya Biomedical公司旨在為生命科學和醫(yī)療機構提供高品質(zhì)的創(chuàng)新的實驗室研究和診斷工具。KAMIYA公司早研發(fā)的產(chǎn)品是前沿的用于信號轉導研究的蛋白激酶抑制劑。
Kamiya Biomedical主要產(chǎn)品線:抗體、生化試劑(如抑制劑)和各種指標檢測試劑盒
Kamiya Biomedical公司旨在為生命科學和醫(yī)療機構提供高品質(zhì)的創(chuàng)新的實驗室研究和診斷工具。KAMIYA公司早研發(fā)的產(chǎn)品是前沿的用于信號轉導研究的蛋白激酶抑制劑staurosporine(星形孢菌素)和K252a。
1990年,Kamiya Biomedical成為美國生產(chǎn)細胞凋亡研究的anti-Fas單克隆抗體的公司。如今,KAMIYA的產(chǎn)品線包括數(shù)千種人和動物臨床前試驗的生物標志物檢測試試劑盒。
此外, Kamiya Biomedical公司還為生命科學領域的研究著提供多種多樣的酶抑制劑、單克隆抗體和多克隆抗體等產(chǎn)品,可用于研究細胞凋亡、耐藥性、氧化、DNA損傷和修復、骨骼生物學、癌癥、心臟病、炎癥、肥胖癥、糖尿病等研究。
近,Kamiya Biomedical公司又推出了新的K-ASSAY產(chǎn)品,用于胰島素、血漿D-二聚體、凝血因子xiii、血漿FDP、血清/尿液 FPD、血清/尿液FDP-E、總IgE等指標的檢測。
Kamiya Biomedical公司現(xiàn)已發(fā)展成美國大的脂質(zhì)血清蛋白免疫分析試劑生廠商,為眾多大型醫(yī)院、醫(yī)療中心、臨床實驗室、臨床參考實驗室、科研機構、診斷試劑研發(fā)公司等機構提供優(yōu)質(zhì)的臨床診斷試劑。
我們北京諾博萊德科技有限公司作Kamiya Biomedical公司的經(jīng)銷商為客戶提供,正規(guī)進口,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務標準
Kamiya Biomedical公司*產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
TLR9, biotinylated  | MC-192  | 0.5 mL  | 
Vimentin  | MC-891  | 100 ug  | 
HDAC8  | PC-368  | 100 ug  | 
Growth Hormone (GH), Ovine recombinant  | BC-261  | 100 ug  | 
CCL8/MCP2 (Mouse) ELISA  | KT-1105  | 96 tests  | 
Rat TM ELISA  | KT-29705  | 96 tests  | 
Human Hemopexin ELISA  | KT-502  | 96 tests  | 
Rat Cardiac Troponin I (cTnI) ELISA  | KT-60844  | 96 tests  | 
Mouse Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA  | KT-8578  | 96 tests  | 
JAM-1  | MC-193  | 1 mL  | 
Vimentin  | MC-892  | 1 mL  | 
HDAC9  | PC-369  | 100 ug  | 
Growth Hormone (GH), rat recombinant  | BC-262  | 100 ug  | 
Leptin (Highly Sensitive) (Human) ELISA  | KT-1106  | 96 tests  | 
Rat Thrombopoietin (TPO) ELISA  | KT-29713  | 96 tests  | 
Human Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) ELISA  | KT-50202  | 96 tests  | 
Rat Cardiac Troponin T (cTnT) ELISA  | KT-60845  | 96 tests  | 
Pig Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA  | KT-8579  | 96 tests  | 
Myeloperoxidase  | MC-194  | 1 mL  | 
Cardiotin  | MC-893  | 1 mL  | 
HDAC10  | PC-370  | 100 ug  | 
IGF-I, human recombinant  | BC-263  | 100 ug  | 
APP βCTF (Human) ELISA  | KT-1107  | 96 tests  | 
Human Thrombospondin 1 (THBS1) ELISA  | KT-29718  | 96 tests  | 
Human Ceruloplasmin (CP) ELISA  | KT-50228  | 96 tests  | 
Rat TF ELISA  | KT-60862  | 96 tests  | 
Rat Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA  | KT-8580  | 96 tests  | 
Nectin-2  | MC-195  | 1 mL  | 
Cardiotin  | MC-894  | 1 mL  | 
HDAC11  | PC-371  | 100 ug  | 
IGF-I, mouse recombinant  | BC-264  | 50 ug  | 
VEGFR-3/Flt-4 (Human) ELISA  | KT-1108  | 96 tests  | 
Mouse Thrombospondin 1 (THBS1) ELISA  | KT-29720  | 96 tests  | 
Human CCK ELISA  | KT-50247  | 96 tests  | 
Rat Thyroxine (T4) ELISA  | KT-60863  | 96 tests  | 
Goat Interferon β (IFNβ) ELISA  | KT-87920  | 96 tests  | 
TLR3  | MC-196  | 1 mL  | 
MVP/LRP  | MC-895  | 100 ug  | 
NF kappa B p65  | PC-372  | 100 ug  | 
IGF-I, rat recombinant  | BC-265  | 50 ug  | 
Soluble Prorenin Receptor ELISA  | KT-1109  | 96 tests  | 
Mouse Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ELISA  | KT-29922  | 96 tests  | 
Human Clusterin ELISA  | KT-50264  | 96 tests  | 
Horse IgA ELISA  | KT-609  | 96 tests  | 
Dog Calcitonin (CT) ELISA  | KT-8853  | 96 tests  | 
TLR3, biotinylated  | MC-197  | 0.5 mL  | 
CD120a, TNF-R1  | MC-896  | 100 ug  | 
PBR (Peripheral-type Bendoziazepine Receptor)  | PC-374  | 100 ug  | 
IGF-II, human recombinant  | BC-266  | 50 ug  | 
N-ERC/Mesothelin (Mouse) ELISA  | KT-1110  | 96 tests  | 


